کد خدمت خدمت  جمع کل  سهم بیمار  سهم سازمان
پزشک غیر تمام وقت سرپایی
970000 ویزیت رزیدنت1 , 2(پزشک عمومی ) 1,289,550 386,865 902,685
970015 ویزیت رزیدنت 3و4(متخصص )برای 12 سال به بالا 1,794,300 538,290 1,256,010
970017 ویزیت رزیدنت 3و4و(متخصص ) برای  زیر 12  سال  2,689,800 806,940 1,882,860
970030 ویزیت فوق تخصص -12سال به بالا 2,185,050 655,515 1529535
970032 ویزیت فوق تخصص  -  زیر 12 سال  3,080,550 924,165 2156385
970035 ویزیت پزشک فلوشیپ برای 12 سال به بالا 2,185,050 655,515 1,529,535
970037 ویزیت پزشک فلوشیپ برای زیر 12   سال  3,080,550 924,165 2,156,385
970050 کارشناس ارشد پروانه دار 1,325,000 397,500 927,500
970055 کارشناس  پروانه دار 1,110,000 333,000 777,000
پزشک تمام وقت  سرپایی
کد خدمت خدمت  جمع کل  سهم بیمار  سهم سازمان
970015  پزشک متخصص کودکان  برای 12 سال به بالا 2,670,000 801,000 1,869,000
970017 ویزیت پزشک  متخصص کودکان   زیر 12 سال  4,052,000 1,215,600 2,836,400
970030 ویزیت پزشک فوق تخصص کودکان بالای 12 سال  3,304,000 991,200 2,312,800
970032 ویزیت پزشک فوق تخصص کودکان زیر 12 سال  4,686,000 1,405,800 3,280,200
970035 پزشک  فلوشیپ برای کودکان  بالای 12 سال  3,304,000 991,200 2,312,800
970037 پزشک  فلوشیپ برای کودکان زیر 12 سال  4,686,000 1,405,800 3,280,200
بستری
901925 ویزیت اول نوزاد متولد شده( تمام وقت ) 14,800,000 1,480,000 13,320,000
901920 ویزیت اول بستری(غیر تمام وقت ) 3,597,750 359,775 3,237,975
901630 ویزیت روز دوم به بعد(غیر تمام وقت ) 3,044,250 304,425 2,739,825
901935 ویزیت ترخیص(غیر تمام وقت ) 2,767,500 276,750 2,490,750
0 تخت عمومی 17,200,000 1,720,000 15,480,000
0 تخت ویژه(ICU-NICU) 79,830,000 7,983,000 71,847,000
0 تخت نوزادان 17,200,000 1,720,000 15,480,000
0 تخت نوزاد سالم طبیعی  ( گلوبال ) 25,071,800 2,507,180 22,564,620
0 تخت نوزاد سالم سزارین ( گلوبال) 50,143,500 5,014,350 45,129,150
0 تخت نوزاد سالم   (غیر گلوبال)  8,620,000 862,000 7,758,000